TVD Zomeractiviteiten - SmulBosLoop
13 juli 2023 | Emiel
Na maanden van voorbereiding, vergunningaanvraag, parcourswijzigingen ect. ect. Stond er woensdag een prachtige groep atleten aan de start van onze eigen SmulBosLoop.
Het gevarieerde parcours voert door de natuurgebieden de Elzen en de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
De atleten genoten er zichtbaar van.
Dat het goed loopweer was bleek wel uit de tijd van onze snelste man Edgar in een mooi PR.
Bij de finish werden de atleten opgewacht door (Moeder-overste) Emiel met zijn bekende after party kofferbak heerlijkheden.
Bedankt voor jullie enthousiasme,
Emiel en Marcel
En het bleef nog lang gezellig na de finish...
5km
1 | Peter (Fortius) | 0:18:28 |
2 | Edgar Taale | 0:18:50 |
3 | Menno (Fortius) | 0:19:10 |
4 | Andre Brouwers | 0:20:33 |
5 | Martin van der Ham | 0:20:51 |
6 | Andre Stappers | 0:21:23 |
7 | Anna (Fortius) | 0:21:33 |
8 | Richard Nusteling | 0:21:38 |
9 | Richel Driessen | 0:21:40 |
10 | John van de Laar | 0:22:15 |
11 | Leo de Bruijn | 0:23:16 |
12 | Ellen Zaal | 0:23:17 |
13 | Henk Jan Vogelaar | 0:23:18 |
14 | Paul Landsmeer | 0:24:33 |
15 | Irvin van der Waal | 0:25:29 |
16 | Marcel Ruben | 0:25:40 |
17 | Annemiek Nusteling | 0:26:18 |
18 | Erik van de Wal | 0:26:54 |
19 | Hannie Soeters | 0:26:56 |
20 | Marian de Jong | 0:32:14 |
21 | Jolanda Maarseveen | 0:32:43 |
22 | Laura van der Waal | 0:35:06 |
onder voorbehoud van wijzigingen