TVD Zomeractiviteiten - TVD-Zwemkilometer
11 juli 2023 | Emiel
De TVD-trainers genieten van hun welverdiende rust in de zomerperiode.
Echter triatleten kunnen niet stilzitten en zijn altijd in voor activiteit met een competitief element.
De activiteitencommissie heeft een aantal plaatsvervangende activiteiten ;) bedacht in deze trainingsloze periode.
De aftrap was de TVD-zwemkilometer bij de Zijdebrug. Dit mag inmiddels een klassieker worden genoemd. Er stonden 23 leden aan de start op zoek naar verkoeling.
Om half acht precies was de start van de TVD-zwemkilometer. Marcel is niet alleen een begenadigd triatleet maar ook de supboard kent geen geheimen voor hem. Sam had na de 3e plek met het eredivisieteam in Klazieneveen nog genoeg energie over om van start tot finish de leiding te nemen en te houden. Het resultaat van de "el-sp-dh" oefeningen was duidelijk zichtbaar bij de rest van de zwemmers. Er werd flink wat water gestuwd. Bijna moesten er nog straffen worden uitgedeeld na wat ellebogenwerk en afwijken van de rechte lijn in de laatste meters. De VAR hield het bij een waarschuwing. Na afloop werd er nog lang nagepraat over de wedstrijd en de vakantieplannen.
TVD Zwem kilometer | ||
1 | Sam Kraaijeveld | 00:15:45 |
2 | Rene Verheij | 00:17:05 |
3 | Edgar Taale | 00:17:08 |
4 | Leo de Bruijn | 00:18:08 |
5 | Irvin van der Waal | 00:18:27 |
6 | Richel Driessen | 00:18:30 |
7 | Natasja Langendam | 00:18:35 |
8 | Hannie Soeters | 00:21:00 |
9 | Martin van der Ham | 00:21:18 |
10 | Carola Heijden | 00:21:35 |
11 | Laura van der Waal | 00:21:40 |
12 | Gerard Verheij | 00:23:58 |
13 | Marian de Jong | 00:24:15 |
14 | Andre Stappers | 00:24:41 |
15 | Henk-Jan Vogelaar | 00:24:55 |
16 | Ellen Zaal | 00:25:39 |
17 | John van de Laar | 00:25:40 |
18 | Richard Nusteling | 00:25:50 |
19 | Paul Landsmeer | 00:26:00 |
20 | Mark Uilhoorn | 00:26:55 |
Marco vd Vliet | Zwemhaas | |
Arend Vogelaar | Zwemhaas | |
Mandy de Jong | Zwemhaas |
onder voorbehoud van wijzigingen