Club Competitie 2011 (eindstand)
24 maart 2011 |
In 2011 kan je punten verzamelen voor de TVD Club Competitie 2011. De Club Competitie bestaat uit een aantal, met name, regionale wedstrijden. De wedstrijden zijn vastgesteld aan de hand van "Wie Wat Waar" op de website.
Iedereen kan meedoen in zijn of haar categorie en daarmee punten verdienen voor het algemeen klassement. De Club Competitie staat los van het Clubkampioenschap.
Plaats |
Naam/Wedstrijd |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | Totaal |
HEREN |
|||||||||||||||||
1 | Marcel Bezemer | 100 | 84 | 100 | 97 | 94 | 475 | ||||||||||
2 | Albert de Vries | 82 | 89 | 87 | 92 | 98 | 448 | ||||||||||
3 | Niclas Vermaas | 51 | 78 | 66 | 87 | 92 | 72 | 382 | |||||||||
4 | Erik Voskuil | 67 | 87 | 60 | 11 | 59 | 74 | 69 | 357 | ||||||||
5 | Johan Moree | 59 | 64 | 56 | 78 | 96 | 353 | ||||||||||
6 | Edgar van 't Hof | 75 | 74 | 51 | 67 | 80 | 347 | ||||||||||
7 | Ron Schop | 76 | 35 | 72 | 71 | 89 | 343 | ||||||||||
8 | Remi Boon | 64 | 96 | 84 | 84 | 328 | |||||||||||
9 | Marc van Hemert | 36 | 63 | 29 | 64 | 192 | |||||||||||
10 | Irvin van der Waal | 28 | 50 | 19 | 9 | 53 | 39 | 189 | |||||||||
11 | Coen van der Kamp | 83 | 83 | 166 | |||||||||||||
12 | Kevin Ros | 76 | 63 | 139 | |||||||||||||
13 | Erik van der Wal | 41 | 58 | 99 | |||||||||||||
14 | Pieter Korterink | 14 | 10 | 18 | 8 | 29 | 79 | ||||||||||
15 | Richard Westerbeek | 50 | 20 | 7 | 77 | ||||||||||||
16 | Andre Stappers | 76 | 76 | ||||||||||||||
17 | Peter van der Graaf | 26 | 26 | ||||||||||||||
18 | Dick Steensma | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||
19 | Martijn van Koten | 7 | 7 | ||||||||||||||
DAMES |
|||||||||||||||||
1 | Hannie Soeters | 100 | 100 | 67 | 67 | 88 | 422 | ||||||||||
2 | Laura van der Waal | 38 | 50 | 19 | 25 | 5 | 137 | ||||||||||
3 | Marieke Soeters | 67 | 56 | 123 | |||||||||||||
4 | Fenna de Boer | 33 | 25 | 20 | 18 | 12 | 9 | 16 | 16 | 112 | |||||||
5 | Aafke Groot | 56 | 17 | 73 | |||||||||||||
6 | Miranda Moolenaar | 21 | 21 |
Reglement
- Iedere TVD'er die deelneemt aan één van de wedstrijden van de club competitie wordt opgenomen in het (voorlopig) algemeen klassement.
- Het algemeen klassement voor de club competitie wordt berekend over de wedstrijden in het onderstaand overzicht.
- Van de wedstrijden waaraan is deelgenomen tellen de 5 beste resultaten mee voor het eindklassement.
- Uitgangspunten voor de toegekende punten voor een wedstrijd zijn:
- Behaalde plaats
- Leeftijdscategorie (indien van toepassing)
- Aantal deelnemers (binnen de leeftijdscategorie)
- Uitslagen door de organisatie van de wedstrijd vastgesteld.
- De toegekende punten voor een wedstrijd worden als volgt berekend:
- Punten = 100 - (100 / aantal deelnemers) x (behaalde plaats - 1)
- In de club competitie zijn slecht twee categorieën te weten dames en heren.
- De prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens het jaarlijkse Vlaaifietsen (indien mogelijk).
Voorbeeld
Bij een triathlonwedstrijd met in totaal 128 deelnemers finisht u als 41e.
Binnen uw categorie (bv H30) was u 14e van de 48 deelnemers H30.
De toegekende punten worden dan als volgt berekend:
100 - (100/48) x (14-1) = 72,9 = 73 punten
Als er bij deze zelfde wedstrijd geen leeftijdscategorieën zouden zijn is de berekening als volgt:
100 - (100/128) x (41 - 1) = 68.7 = 69 punten
Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Voskuil via erikvoskuil@chello.nl
Wedstrijden
7 | mei | 1 - Breukelen |
21 | mei | 2 - Krimpen aan de Lek |
22 | mei | 3 - Ter Aar |
29 | mei | 4 - Nieuwkoop |
12 | juni | 5 - Terheijden |
25 | juni | 6 - Oud Gastel |
25 | juni | 7 - Beesd |
3 | juli | 8 - Noordwijkerhout |
10 | juli | 9 - Utrecht |
23 | juli | 10 - Texel |
6/7 | augustus | 11 - Eupen (B) |
20 | augustus | 12 - Binnenmaas |
27 | augustus |
13 - Almere |
3 | september |
14 - Bodegraven |
10 | september |
15 - Spijkenisse |